| Caixa | |||
| TEF Dedicado com Recebimento de Múltiplos Cartões; | |||
| PDV offline (faturamento ininterrupto); | |||
| Recuperação do Cupom de Venda (em caso de queda de energia); | |||
| Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE); | |||
| Possibilidade do PDV no Caixa; | |||
| Balcão de Venda | |||
| Orçamento e Venda; | |||
| Itens de Promoção; | |||
| Consulta de Limite de cliente; | |||
| Consulta de Endereço de Estoque; | |||
| Vendas Acumulativas; | |||
| Crediário. | |||
| Estoque | |||
|
Geração de Etiquetas com Código de Barras e Código GTIN;
Controle de Entregas; |
|||
| Controle de Estoques; | |||
| Formação de Kit de Produtos; | |||
| Controle de Estoque Mínimo; | |||
| Cadastro de Produtos Pai-Filho; | |||
| Grades de Produtos; | |||
| Controle de Endereço de Estoque; | |||
| Impressão de Etiquetas / Prateleiras. | |||
| Administração | |||
| Controle de Comissionamento de Vendas; | |||
|
Controle de Cheques e Duplicatas;
Controle total sobre as Operações de Receitas e Despesas integradas com o Fluxo de Caixa; Fluxo de Caixa, Relatórios Financeiros e Gerenciais; |
|||
| Controle de Clientes (movimento, aniversariantes e financeiro); | |||
| Curva ABCD de Produtos, Fornecedores, Clientes e Vendedores; | |||
| Controle de Crédito Financeiro; | |||
| Cotação de Compras; | |||
| Sugestão de Compras; | |||
|
Importação de XML na Entrada de Mercadoria;
Lucratividade da Empresa; Sistema de Cobrança (inadimplência, agrupamento de títulos, prorrogação); Baixa Automática; Vida do Cliente (histórico financeiro e cliente/produto). |
|||
| SPED | |||
| Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); | |||
| CCE/Manifesto de Destinatário; | |||
| SPED Fiscal; | |||
| SPED Contribuições (PIS/COFINS); | |||
| SPED Contábil; | |||
| FCONT (Apuração de Resultados); | |||
Rua 19, Quadra 52, Lote 01 - Jardim Santo Antônio, Goiânia - GO, 74853-320, Brasil
-16.729083,-49.24554