| Caixa | |||
| TEF Dedicado com Recebimento de Múltiplos Cartões; | |||
| Recuperação do Cupom de Venda (em caso de queda de energia); | |||
| Pedido para Entrega; | |||
| Balcão de Vendas e Serviços (Oficina) | |||
| Consulta de Preços e Estoque; | |||
| Controle Estoque; | |||
| Controle de Entrega; | |||
| Lista de Separação; | |||
| Controle Ordem de Serviços (OS); | |||
| Orçamento com Reserva de Produto; | |||
| Mix de Preço do Produto; | |||
| Desconto Escalonado; | |||
| Controle de Comissão do Técnico do Serviço; | |||
| Estoque | |||
| Cadastro de Produtos com Foto e Descrição Detalhada; | |||
| Relação de Catalogo de Produtos por Múltiplos Fornecedores; | |||
| Cadastro de Similares (Paralelo e Original); | |||
| Geração de Etiquetas com Código de Barras e Código GTIN; | |||
| Lista de Separação; | |||
| Controle de Entregas; | |||
| Controle de Estoques; | |||
| Aplicação e Utilização; | |||
| Controle de Estoque Mínimo; | |||
| Entrega Futura; | |||
| Controle de Devolução e Trocas de Peças; | |||
| Administração | |||
| Controle de Comissionamento de Vendas; | |||
| Controle de Cheques e Duplicatas; | |||
| Controle total sobre as Operações de Receitas e Despesas Integradas com o Fluxo de Caixa; | |||
| Fluxo de Caixa, Relatórios Financeiros e Gerenciais; | |||
| Geração SPED Fiscal, SPED Contribuições e Contábil; | |||
| Controle de Clientes por Movimento, Aniversariantes, Financeiro; | |||
| Curva ABCD de Produtos, Fornecedores, Clientes e Vendedores; | |||
| Controle de Crédito Financeiro; | |||
| Cotação de Compras; | |||
| Sugestão de Compras; | |||
| Importação de XML na Entrada de Mercadoria ou Pela Chave de Acesso; | |||
| Lucratividade da Empresa; | |||
| Sistema de Cobrança (Inadimplência, Agrupamento de Títulos, Prorrogação); | |||
| Baixa Automática; | |||
| Vida do Cliente (Historico Financeiro e Cliente/Produto); | |||
| Consignação; | |||
| SPED | |||
| Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); | |||
| CCE/Manifesto de Destinatário; | |||
| SPED Fiscal; | |||
| SPED Contribuições (PIS/COFINS); | |||
| SPED Contábil; | |||
| FCONT (Apuração de Resultados); | |||
Rua 19, Quadra 52, Lote 01 - Jardim Santo Antônio, Goiânia - GO, 74853-320, Brasil
-16.729083,-49.24554